BRONYA
초미세 세라믹 단열/내화 페인트 전문회사
Super fine heat insulation / Fire protection paint
초미세 세라믹 단열/내화 페인트 전문회사
Super fine heat insulation / Fire protection paint
제품사용 매뉴얼

건물 내외 벽, 지붕, 문설주, 콘크리트 바닥, 온냉수 파이프, 스팀 파이프, 에어 덕트, 냉각시스템,각종 용기, 탱크, 트레일러, 냉장시설 등등의
단열재로 사용하기에 적합한 제품입니다. 냉수 파이프의 결로 현상을 방지하고 난방 시스템의 열 손실률을 감소시키기 위해 사용할 수 있습니다.
Bronya Classic의 적용 온도는 –60°С 에서 +200°С 사이이고(순간최고치+260°C), 제품의 수명은 15년입니다.


Bronya Classic & Classic NC 제품 주요 사양
| 항목 | 단위 | 수치 | |
|---|---|---|---|
| 도막 외형 | 매끄럽고 균일한 무광 백색 피막 | ||
| -40 °С ~ +60 °С 사이의 온도 등락에 대한 저항성 | 도료 외형 | 변화 없음 | |
| 사용수명 (콘크리트면 및 금속면에 도장기준) | 년 | 15년 이상 | |
| 열전도율 | W/m℃ | 0.0012 | |
| 수증기투과율 | mg/m h Pa | 0.003 | |
| 시공 시 작업면의 표면온도 | °С | +7 ~ +150 | |
| 제품 작용 온도 | °С | -60 ~ +200 (순간 최고치 20분에서 최대 +260) | |
| 20°С 상 밀도, kg/㎥ | kg/㎥ | 600±10% | |
| 휘발물 비중, (이하) | % | 43 | |
| 수소 이온지수 | рН | 7.5 ~ 11.0 | |
| 20±2°С 온도에서 건조 및 피막 형성 시간, (이상) | h | 24 | |
| 박리력 기준 제품 점착력(이상) | 콘크리트면 및 벽돌면 | MPa | 1.3 |
| 철강면 | 2.2 | ||
| 20±2°С 온도에서 유체 정지압력에 대한 저항력 | 물 | 도료 외형 | 변화 없음 |
| 5% NaOH 용액 | 변화 없음 | ||
| 200±5°С 온도에 대한 저항력 | 도료 외형 | 변화 없음 | |
* “Bronya Classic NC” 제품은 불연성(不燃性/Non-combustibility) 제품 모델로 일반 클래식(Classic)제품의 주요 사양과 사용 방법이 동일합니다.